詳細情報
寸法図
仕様
型式 | DB-2205M type | DB-2205MS type | DB-2205MC type | DB-2205MD type | DB-2205ME type |
---|---|---|---|---|---|
シリンダーサイズ | 1・1/16 | ||||
ストローク (mm) | 30 | ||||
吐出油量 (cm3) | 12 | ||||
作動油 | ブレーキ液(DOT3相当) or 鉱物油(ISO VG32相当) | ||||
吐出口サイズ | M10 P1.25(DM) | ||||
質量 (kg) | 1.5 |
適応機種
型式 | DB-2205M type | DB-2205MS type | DB-2205MC type | DB-2205MD type | DB-2205ME type |
---|---|---|---|---|---|
フートペダル | DB-2105 | - | DB-2105C | - | - |
ハンドレバー | - | - | - | - | - |
コンビネーションユニット | - | - | - | DB-2185D | DB-2185E |
エアーブースタ | - | DB-3255 | - | - | - |
マニュアルブースタ | - | DB-2415 | - | - | - |
イーブースタ | - | DB-4155EF | - | - | - |
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。