PRODUCTS 製品情報 TY型トルクレリーサ

ON, OFFシフター

ON, OFFシフター製品画像
ダウンロード

詳細情報

寸法
寸法図
型式 A B C D E F G H L M N P
TY30 120 189 70 100 55 75 169 45.5 124 169 15 150
TY40 140 219 90 120 65 90 177 46.5 147 177 15 192
TY50 180 266 90 120 80 110 182 56.0 152 182 17.5 214
TY65 220 321 105 145 100 130 222 64.5 182 222 22.5 236
TY85 290 398 140 185 100 130 246 91.0 201 246 25 294
型式 Q R S T U V W φX φY φD0 エアシリンダー仕様 (φmm)
TY30 130 20 90 135 18 263 55 10 11 150 63 × 30ST
TY40 166 25 110 165 25 325 75 12 13.5 175 80 × 30ST
TY50 188 30 130 195 25 380 75 14 13.5 210 100 × 35ST
TY65 203 35 150 225 32 442 85 14 18 250 125 × 45ST
TY85 253 35 190 285 40 550 130 18 22 330 160 × 50ST
  • 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
  • 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
CONTACT US お問い合わせ

072-736-8834 平日8:45~17:30
※年末年始・夏季休暇・当社休業日を除く

Close