PRODUCTS 製品情報 空圧

SA空圧ディスクブレーキ DBF PAC シリーズ スプリング作動空圧解放

DBF PAC シリーズ製品画像

SA空圧ディスクブレーキ、ディスク板、安全カバー3点のパッケージ品でのご提供。

ダウンロード
型式略号
型式略号

詳細情報

寸法
寸法図
型式 A B C D E F G H
DBF-2912-03 591 380 364 200 180 99 14 225
DBF-2913-03 671 420 364 200 180 99 14 225
DBF-2914-03 751 460 364 200 180 179 14 225
DBF-2914-02 751 460 364 200 180 179 14 225
DBF-2924-03 991 475 364 200 180 179 14 225
DBF-2925-03 1,066 515 364 200 180 214 14 225
DBF-2924-02 991 475 364 200 180 179 14 225
DBF-2925-02 1,066 515 364 200 180 214 14 225
DBF-2926-02 1,166 560 364 200 180 264 14 225
DBF-3315-03 937 635 400 350 250 185 26 355
DBF-3316-03 1,031 685 400 350 250 235 26 355
DBF-3317-03 1,137 735 400 350 250 285 26 355
DBF-3318-03 1,237 785 400 350 250 335 26 355
DBF-3319-03 1,337 835 400 350 250 385 26 355
DBF-3325-03 1,274 615 400 350 250 185 26 355
DBF-3326-03 1,374 685 400 350 250 235 26 355
DBF-3327-03 1,474 735 400 350 250 285 26 355
DBF-3328-03 1,574 785 400 350 250 335 26 355
DBF-3329-03 1,674 835 400 350 250 385 26 355
仕様
型式 保持トルク
(N・m)
使用ブレーキ 使用ディスク
型式 台数 外径
(mm)
厚み
(mm)
下穴
(mm)
最大軸穴
(mm)
最大
回転速度 (min-1
DBF-2912-03 265 DB-3029AF-01B-03 1 270 20 30 70 3,850
DBF-2913-03 367 DB-3029AF-01B-03 1 350 20 30 70 3,000
DBF-2914-03 470 DB-3029AF-01B-03 1 430 20 35 95 2,400
DBF-2914-02 686 DB-3029AF-01B-02 1 430 20 35 95 2,400
DBF-2924-03 940 DB-3029AF-01B-03 2 430 20 35 95 2,400
DBF-2925-03 1,119 DB-3029AF-01B-03 2 500 20 35 95 2,100
DBF-2924-02 1,373 DB-3029AF-01B-02 2 430 20 35 95 2,400
DBF-2925-02 1,634 DB-3029AF-01B-02 2 500 20 35 95 2,100
DBF-2926-02 2,008 DB-3029AF-01B-02 2 600 20 35 110 1,750
DBF-3315-03 2,313 DB-3033AF-01B-03 1 500 38 35 130 2,650
DBF-3316-03 2,931 DB-3033AF-01B-03 1 600 38 35 165 2,200
DBF-3317-03 3,550 DB-3033AF-01B-03 1 700 38 35 165 1,900
DBF-3318-03 4,169 DB-3033AF-01B-03 1 800 38 35 165 1,650
DBF-3319-03 4,787 DB-3033AF-01B-03 1 900 38 50 185 1,450
DBF-3325-03 4,626 DB-3033AF-01B-03 2 500 38 35 130 2,650
DBF-3326-03 5,863 DB-3033AF-01B-03 2 600 38 35 165 2,200
DBF-3327-03 7,101 DB-3033AF-01B-03 2 700 38 35 165 1,900
DBF-3328-03 8,338 DB-3033AF-01B-03 2 800 38 35 165 1,650
DBF-3329-03 9,575 DB-3033AF-01B-03 2 900 38 50 185 1,450
  • エアーギャップ片側2mm、静μ0.3時の保持トルク(参考値)を示します。
  • 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
  • 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。
CONTACT US お問い合わせ

072-736-8834 平日8:45~17:30
※年末年始・夏季休暇・当社休業日を除く

Close