詳細情報
寸法
型式 | A | B | C | D | E | F | G | H |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE-2012-05 | 626 | 380 | 255 | 200 | 180 | 99 | 14 | 225 |
DBE-2013-05 | 706 | 420 | 255 | 200 | 180 | 139 | 14 | 225 |
DBE-2014-05 | 786 | 460 | 255 | 200 | 180 | 179 | 14 | 225 |
DBE-2014-06 | 851 | 505 | 255 | 200 | 180 | 204 | 14 | 225 |
DBE-2112-05 | 651 | 380 | 255 | 200 | 180 | 99 | 14 | 225 |
DBE-2113-05 | 731 | 420 | 255 | 200 | 180 | 139 | 14 | 225 |
DBE-2114-05 | 811 | 460 | 255 | 200 | 180 | 179 | 14 | 225 |
DBE-2114-06 | 876 | 505 | 255 | 200 | 180 | 204 | 14 | 225 |
DBE-2122-05 | 952 | 400 | 255 | 200 | 180 | 99 | 14 | 225 |
DBE-2123-05 | 1,032 | 440 | 255 | 200 | 180 | 139 | 14 | 225 |
DBE-2124-05 | 1,112 | 480 | 255 | 200 | 180 | 179 | 14 | 225 |
DBE-2125-05 | 1,182 | 515 | 255 | 200 | 180 | 214 | 14 | 225 |
DBE-2126-05 | 1,282 | 565 | 255 | 200 | 180 | 264 | 14 | 225 |
DBE-3216-05 | 1,066 | 705 | 306 | 270 | 190 | 295 | 22 | 355 |
DBE-3217-05 | 1,166 | 755 | 306 | 270 | 190 | 345 | 22 | 355 |
DBE-3218-05 | 1,266 | 805 | 306 | 270 | 190 | 395 | 22 | 355 |
DBE-3225-05 | 1,312 | 635 | 306 | 270 | 190 | 245 | 22 | 355 |
DBE-3226-05 | 1,412 | 705 | 306 | 270 | 190 | 295 | 22 | 355 |
DBE-3227-05 | 1,512 | 755 | 306 | 270 | 190 | 345 | 22 | 355 |
仕様
型式 | 保持トルク※ (N・m) |
使用ブレーキ | 使用ディスク | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
型式 | 台数 | 外径 (mm) |
厚み (mm) |
下穴 (mm) |
最大軸穴 (mm) |
最大 回転速度 (min-1) |
||
DBE-2012-05 | 168 | DB-4020EF-70 | 1 | 270 | 20 | 30 | 70 | 3,850 |
DBE-2013-05 | 232 | DB-4020EF-70 | 1 | 350 | 20 | 30 | 70 | 3,000 |
DBE-2014-05 | 297 | DB-4020EF-70 | 1 | 430 | 20 | 35 | 95 | 2,400 |
DBE-2014-06 | 337 | DB-4020EF-70 | 1 | 480 | 20 | 35 | 95 | 2,100 |
DBE-2112-05 | 415 | DB-4021EF-70 | 1 | 270 | 20 | 30 | 70 | 3,850 |
DBE-2113-05 | 574 | DB-4021EF-70 | 1 | 350 | 20 | 30 | 70 | 3,000 |
DBE-2114-05 | 734 | DB-4021EF-70 | 1 | 430 | 20 | 35 | 95 | 2,400 |
DBE-2114-06 | 834 | DB-4021EF-70 | 1 | 480 | 20 | 35 | 95 | 2,100 |
DBE-2122-05 | 830 | DB-4021EF-70 | 2 | 270 | 20 | 30 | 70 | 3,850 |
DBE-2123-05 | 1,149 | DB-4021EF-70 | 2 | 350 | 20 | 30 | 70 | 3,000 |
DBE-2124-05 | 1,469 | DB-4021EF-70 | 2 | 430 | 20 | 35 | 95 | 2,400 |
DBE-2125-05 | 1,748 | DB-4021EF-70 | 2 | 500 | 20 | 35 | 95 | 2,100 |
DBE-2126-05 | 2,147 | DB-4021EF-70 | 2 | 600 | 20 | 35 | 110 | 1,750 |
DBE-3216-05 | 2,271 | DB-4032EF-70 | 1 | 600 | 38 | 35 | 165 | 2,200 |
DBE-3217-05 | 2,735 | DB-4032EF-70 | 1 | 700 | 38 | 35 | 165 | 1,900 |
DBE-3218-05 | 3,199 | DB-4032EF-70 | 1 | 800 | 38 | 35 | 165 | 1,650 |
DBE-3225-05 | 3,616 | DB-4032EF-70 | 2 | 500 | 38 | 35 | 130 | 2,650 |
DBE-3226-05 | 4,543 | DB-4032EF-70 | 2 | 600 | 38 | 35 | 165 | 2,200 |
DBE-3227-05 | 5,471 | DB-4032EF-70 | 2 | 700 | 38 | 35 | 165 | 1,900 |
- エアーギャップ片側1mm、静μ0.3時の最大保持トルク(参考値)を示します。
- 仕様等でご不明点がございましたら当社にご相談下さい。
- 記載寸法仕様は改良のため予告なく変更する場合がございます。